제품
표준 미터법 나사 스터드
  • 표준 미터법 나사 스터드표준 미터법 나사 스터드

표준 미터법 나사 스터드

Suzhou Maitu는 다양한 강도 등급과 다양한 표면 처리 옵션을 갖춘 광범위한 중국 표준 미터법 나사 스터드를 제공합니다. Suzhou Maitu는 12년 동안 사다리꼴 나사의 생산, 판매 및 솔루션 서비스를 전문으로 해왔습니다. 장기적인 적용 데이터와 다양한 고객 기반의 피드백을 바탕으로 표준 미터법 삼각형 나사 스터드가 동력 전달 시스템에 성공적으로 구현되는 경우가 많다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 당사의 스터드는 정확한 국제 표준에 따라 제조되어 변속기 및 잠금 요구 사항에 대해 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 제공합니다.

Suzhou Maitu 제조업체의 표준 미터법 나사 스터드는 광범위한 기계 응용 분야에서 안전한 고정 및 조립을 위해 설계된 기본 스레드 구성 요소를 나타냅니다. 통일되고 국제적으로 인정받는 미터법 치수가 특징인 이 스터드는 ISO 미터법 시스템에 따라 표준화된 클래식 60° 삼각형 스레드 프로파일을 특징으로 합니다. 이 특정 형상은 부품 간에 강력하고 안정적이며 진동에 강한 연결을 생성하도록 정밀하게 설계되었습니다.

표준 미터법 나사산의 특징은 조임력을 생성하고 유지하는 데 있어 높은 효율성입니다. 날카롭고 대칭적인 V자형 프로파일은 일치하는 너트 또는 탭 구멍과의 긴밀한 결합을 허용하여 정밀 기기에서 중장비에 이르기까지 어셈블리의 구조적 무결성에 중요한 안전한 장착을 보장합니다. 이러한 보편적인 표준화는 호환성을 보장하고 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 소싱 및 유지 관리 프로세스를 단순화합니다.

그러나 표준 삼각형 나사산의 날카로운 꼭대기와 뿌리로 인해 빈번한 선형 운동이나 높은 축 하중이 관련된 응용 분야에는 적합하지 않습니다. 동력 전달을 위해 설계된 사다리꼴 나사산과 달리 미터법 나사 스터드의 주요 기능은 고정 고정입니다. 그 프로파일은 높은 인장 강도에 최적화되어 있지만 반복적인 결합이나 더러운 환경에서 마모 및 손상에 더 취약합니다.

따라서 표준 미터법 나사 스터드의 적절한 표면 처리 적용은 ​​스터드의 성능과 수명을 향상시키는 데 중요합니다. 탄소강 스터드의 경우 내식성을 위한 아연 도금 또는 내구성과 무반사 마감을 위한 흑색 산화 처리가 일반적입니다. 이러한 보호 층은 조립 중 고착을 방지하고 녹 및 환경 저하에 대한 저항력을 제공하여 시간이 지나도 고정된 조인트의 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다.


Standard Metric Screw Stud


제품 재료

당사의 표준 미터법 나사 스터드는 주로 원료 검사 절차를 통해 엄격하게 선택된 고품질 S45C 탄소강(정적 고정 시나리오의 핵심 재료)으로 제조됩니다. 일반적으로 사용되는 탄소강 외에도 304/316 스테인리스강(화학 장비, 해양 기계 등 부식이 심한 환경용), 합금강(중장비의 고강도 체결 요구 사항용), 황동, 청동, PEEK 등 특수 소재(정밀 전자 장비 및 특수 작업 조건용) 등 조달 요구 사항에 따라 맞춤형 소재 옵션을 제공합니다. 모든 재료는 국제 표준을 충족하며 추적성을 보장하기 위해 완벽한 재료 검사 보고서를 보유하고 있습니다.


제품 성능

① 클램핑 성능: 표준 60° 삼각형 스레드 프로파일을 채택한 제품은 높은 클램핑력 효율성을 가지며, 일치하는 너트 또는 탭 구멍과 견고하고 진동 방지 연결을 형성할 수 있으며 인장 강도는 해당 등급 요구 사항을 충족합니다(제품에서 제공하는 강도 등급과 일치).

② 내마모성 : 전문적인 표면 처리 후 실 표면의 내마모성이 크게 향상되어 표준 삼각 실의 날카로운 문장과 뿌리가 가혹한 환경에서도 쉽게 착용되는 문제를 해결합니다.

③ 내식성: 아연 도금, 흑색 산화 및 기타 표면 처리는 녹 및 환경 저하에 효과적으로 저항할 수 있으며 내식성 테스트는 산업 표준을 충족합니다(예: 아연 도금 제품은 48시간 이상 중성 염수 분무 테스트를 통과할 수 있음).

④ 치수 안정성: 정밀 가공 공정을 통해 각 나사 스터드의 치수 공차가 ISO 표준 범위 내에서 엄격하게 제어되며 장기간 사용 시 변형 없이 성능이 안정적입니다.


제품 프로세스

① 원료가공 : 선별된 원료를 정밀절단 및 템퍼링 처리하여 소재의 인성과 인장강도를 향상시킵니다.

② 스레드 성형: 고급 스레드 롤링 기계를 사용하여 60° 삼각형 스레드를 일체형으로 형성하여 스레드 프로파일의 균일성과 정밀도를 보장하고 전통적인 절단 공정으로 인해 발생하는 스레드 버 및 불균일한 피치 결함을 방지합니다.

③ 정밀 가공: 고정밀 CNC 선반을 사용하여 나사 스터드 끝의 평탄도와 직각도를 보장하므로 조립이 편리합니다.

④ 표면 처리 : 전문 전기 도금, 용융 아연 도금 또는 흑색 산화 공정을 채택하고 전처리 (녹 제거, 탈지) 및 후 처리 (밀봉)를 통해 코팅의 두께와 균일 성을 엄격히 제어하여 표면층의 접착 및 보호 효과를 보장합니다.

⑤ 품질 검사 : 각 공정에는 전문 QC 인력이 갖추어져 있으며 완제품은 나사 게이지, 마이크로미터 및 기타 전문 장비로 검사되어 각 제품이 표준을 충족하는지 확인합니다.



Standard Metric Screw Stud



제품 장점

① 높은 호환성: ISO, DIN, ANSI 국제 표준을 완벽하게 준수하며 스레드 크기가 통일되어 다른 국제 브랜드의 미터법 너트 및 탭 구멍과 완벽하게 일치할 수 있어 글로벌 호환성을 실현하고 구매자의 조달 및 유지 관리 비용을 절감합니다.

② 맞춤형 유연성: 매개변수 표의 표준 사양 외에도 비표준 스레드 크기, 길이, 재료 및 표면 처리를 포함하여 구매자의 도면 및 요구 사항에 따라 맞춤형 서비스를 제공하여 다양한 응용 시나리오의 개인화된 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

③ 긴 수명 : 고품질 재료와 전문적인 표면 처리의 결합으로 제품의 내식성 및 내마모성이 우수하여 체결 조인트의 수명이 연장되고 교체 빈도가 줄어 듭니다.

④ Cost-Effective : 최적화된 생산공정과 성숙한 공급망을 통해 고품질과 합리적인 가격의 균형을 실현합니다. 대량 조달은 우대 가격을 누릴 수 있으며 성능 테스트를 위해 무료 샘플을 제공하여 구매자의 조달 위험을 줄일 수 있습니다.


공장 장점

① 전문 경험: 2014년에 설립되어 나사 생산 분야에서 12년 이상의 전문 경험을 보유하고 있으며 나사산 부품의 R&D, 생산 및 판매에 중점을 두고 있으며 5,000명 이상의 국내외 고객에게 서비스를 제공하고 다양한 체결 및 전송 문제 해결에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

② 첨단 장비: 첨단 나사 전조기, 고정밀 CNC 선반, 전문 테스트 장비 등 10개의 생산 라인을 갖추고 전체 생산 공정을 포괄하여 안정적인 제품 품질과 효율적인 생산 능력을 보장합니다(지난 3년간 연간 해외 주문 80,000개 이상 생산).

③ 엄격한 품질 관리: ISO 9001 품질 관리 시스템 인증을 받아 전문 QC 팀 6명으로 구성되어 원자재 검사부터 완제품 배송까지 전 과정의 품질 관리를 구현하고, 생산 및 품질 프로세스를 추적하기 위한 ERP 시스템을 구축합니다.

④ 완벽한 서비스 시스템 : 판매 전 상담(자재 및 사양 선택 안내), 판매 맞춤화(도면 확인 및 샘플 제작), 애프터 지원(물류 최적화 및 유지보수 안내)까지 원스톱 서비스를 제공하며, OEM 서비스를 통해 구매자의 맞춤형 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Standard Metric Screw StudStandard Metric Screw Stud

생산 매개변수

기초적인 용인 용돈, 메이저 디아, d 피치 직경, d2 및 기능 직경 d1 d3
수업
지정 최대. 최소 최대. 최소 톨.
M1.6×0.35 6g 0.019 1.581 1.496 1.354 1.291 0.063 1.202 1.075
M1.6×0.35 6시간 0 1.6 1.515 1.373 1.31 0.063 1.221 1.094
M1.6×0.35 4g6g 0.019 1.581 1.496 1.354 1.314 0.04 1.202 1.098
M2×0.4 6g 0.019 1.981 1.886 1.721 1.654 0.067 1.548 1.408
M2×0.4 6시간 0 2 1.905 1.74 1.673 0.067 1.567 1.427
M2×0.4 4g6g 0.019 1.981 1.886 1.721 1.679 0.042 1.548 1.433
M2.5×0.45 6g 0.02 2.48 2.38 2.188 2.117 0.071 1.993 1.84
M2.5×0.45 6시간 0 2.5 2.4 2.208 2.137 0.071 2.013 1.86
M2.5×0.45 4g6g 0.02 2.48 2.38 2.188 2.143 0.045 1.993 1.866
M3×0.5 6g 0.02 2.98 2.874 2.655 2.58 0.075 2.438 2.272
M3×0.5 6시간 0 3 2.894 2.675 2.6 0.075 2.458 2.292
M3×0.5 4g6g 0.02 2.98 2.874 2.655 2.607 0.048 2.438 2.299
M3.5×0.6 6g 0.021 3.479 3.354 3.089 3.004 0.085 2.829 2.634
M3.5×0.6 6시간 0 3.5 3.375 3.11 3.025 0.085 2.85 2.655
M3.5×0.6 4g6g 0.021 3.479 3.354 3.089 3.036 0.053 2.829 2.666
M4×0.7 6g 0.022 3.978 3.838 3.523 3.433 0.09 3.22 3.002
M4×0.7 6시간 0 4 3.86 3.545 3.455 0.09 3.242 3.024
M4×0.7 4g6g 0.022 3.978 3.838 3.523 3.467 0.056 3.22 3.036
M5×0.8 6g 0.024 4.976 4.826 4.456 4.361 0.095 4.11 3.868
M5×0.8 6시간 0 5 4.85 4.48 4.385 0.095 4.134 3.892
M5×0.8 4g6g 0.024 4.976 4.826 4.456 4.396 0.06 4.11 3.903
M6×1 6g 0.026 5.974 5.794 5.324 5.212 0.112 4.891 4.596
M6×1 6시간 0 6 5.82 5.35 5.238 0.112 4.917 4.622
M6×1 4g6g 0.026 5.974 5.794 5.324 5.253 0.071 4.891 4.637
M8×1.25 6g 0.028 7.972 7.76 7.16 7.042 0.118 6.619 6.272
M8×1.25 6시간 0 8 7.788 7.188 7.07 0.118 6.647 6.3
M8×1.25 4g6g 0.028 7.972 7.76 7.16 7.085 0.075 6.619 6.315
M8×1 6g 0.026 7.974 7.794 7.324 7.212 0.112 6.891 6.596
M8×1 6시간 0 8 7.82 7.35 7.238 0.112 6.917 6.622
M8×1 4g6g 0.026 7.974 7.794 7.324 7.253 0.071 6.891 6.637
M10×1.5 6g 0.032 9.968 9.732 8.994 8.862 0.132 8.344 7.938
M10×1.5 6시간 0 10 9.764 9.026 8.894 0.132 8.376 7.97
M10×1.5 4g6g 0.032 9.968 9.732 8.994 8.909 0.085 8.344 7.985
M10×1.25 6g 0.028 9.972 9.76 9.16 9.042 0.118 8.619 8.272
M10×1.25 6시간 0 10 9.788 9.188 9.07 0.118 8.647 8.3
M10×1.25 4g6g 0.028 9.972 9.76 9.16 9.085 0.075 8.619 8.315
M10x1 6g 0.026 9.974 9.794 9.324 9.212 0.112 8.891 8.596
M10x1 6시간 0 10 9.82 9.35 9.238 0.112 8.917 8.622
M10x1 4g6g 0.026 9.974 9.794 9.324 9.253 0.071 8.891 8.637
M10x0.75 6g 0.022 9.978 9.838 9.491 9.391 0.1 9.166 8.929
M10x0.75 6시간 0 10 9.86 9.513 9.413 0.1 9.188 8.951
M10x0.75 4g6g 0.022 9.978 9.838 9.491 9.428 0.063 9.166 8.966
M12×1.75 6g 0.034 11.966 11.701 10.829 10.679 0.15 10.071 9.601
M12×1.75 6시간 0 12 11.735 10.863 10.713 0.15 10.105 9.635
M12×1.75 4g6g 0.034 11.966 11.701 10.829 10.734 0.095 10.071 9.656
M12×1.5 6g 0.032 11.968 11.732 10.994 10.854 0.14 10.344 9.93
M12×1.5 6시간 0 12 11.764 11.026 10.886 0.14 10.376 9.962
M12×1.5 4g6g 0.032 11.968 11.732 10.994 10.904 0.09 10.344 9.98
M12×1.25 6g 0.028 11.972 11.76 11.16 11.028 0.132 10.619 10.258
M12×1.25 6시간 0 12 11.788 11.188 11.056 0.132 10.647 10.286
M12×1.25 4g6g 0.028 11.972 11.76 11.16 11.075 0.085 10.619 10.305
M12×1 6g 0.026 11.974 11.794 11.324 11.206 0.118 10.891 10.59
M12×1 6시간 0 12 11.82 11.35 11.232 0.118 10.917 10.616
M12×1 4g6g 0.026 11.974 11.794 11.324 11.249 0.075 10.891 10.633
M14x2 6g 0.038 13.962 13.682 12.663 12.503 0.16 11.797 11.271
M14x2 6시간 0 14 13.72 12.701 12.541 0.16 11.835 11.309
M14x2 4g6g 0.038 13.962 13.682 12.663 12.563 0.1 11.797 11.331
M14×1.5 6g 0.032 13.968 13.732 12.994 12.854 0.14 12.344 11.93
M14×1.5 6시간 0 14 13.764 13.026 12.886 0.14 12.376 11.962
M14×1.5 4g6g 0.032 13.968 13.732 12.994 12.904 0.09 12.344 11.98
M15×1 6g 0.026 14.974 14.794 14.324 14.206 0.118 13.891 13.59
M15×1 6시간 0 15 14.82 14.35 14.232 0.118 13.917 13.616
M15×1 4g6g 0.026 14.974 14.794 14.324 14.249 0.075 13.891 13.633
M16x2 6g 0.038 15.962 15.682 14.663 14.503 0.16 13.797 13.271
M16x2 6시간 0 16 15.72 14.701 14.541 0.16 13.835 13.309
M16×1.5 4g6g 0.038 15.962 15.682 14.663 14.563 0.1 13.797 13.331
M16×1.5 6g 0.032 15.968 15.732 14.994 14.854 0.14 14.344 13.93
M16×1.5 6시간 0 16 15.764 15.026 14.886 0.14 14.376 13.962
M17×1 4g6g 0.032 15.968 15.732 14.994 14.904 0.09 14.344 13.98
M17×1 6g 0.026 16.974 16.794 16.324 16.206 0.118 15.891 15.59
M17×1 6시간 0 17 16.82 16.35 16.232 0.118 15.917 15.616
M18×1.5 4g6g 0.026 16.974 16.794 16.324 16.249 0.075 15.891 15.633
M18×1.5 6g 0.032 17.968 17.732 16.994 16.854 0.14 16.344 15.93
M18×1.5 6시간 0 18 17.764 17.026 16.886 0.14 16.376 15.962
M20×2.5 4g6g 0.032 17.968 17.732 16.994 16.904 0.09 16.344 15.98
M20×2.5 6g 0.042 19.958 19.623 18.334 18.164 0.17 17.251 16.624
M20×2.5 6시간 0 20 19.665 18.376 18.206 0.17 17.293 16.666
M20×1.5 4g6g 0.042 19.958 19.623 18.334 18.228 0.106 17.251 16.688
M20×1.5 6g 0.032 19.968 19.732 18.994 18.854 0.14 18.344 17.93
M20×1.5 6시간 0 20 19.764 19.026 18.886 0.14 18.376 17.962
M20×1 4g6g 0.032 19.968 19.732 18.994 18.904 0.09 18.344 17.98
M20×1 6g 0.026 19.974 19.794 19.324 19.206 0.118 18.891 18.59
M20×1 6시간 0 20 19.82 19.35 19.232 0.118 18.917 18.616
M22×2.5 4g6g 0.026 19.974 19.794 19.324 19.249 0.075 18.891 18.633
M22×2.5 6g 0.042 21.958 21.623 20.334 20.164 0.17 19.251 18.624
M22×1.5 6시간 0 22 21.665 20.376 20.206 0.17 19.293 18.666
M22×1.5 6g 0.032 21.968 21.732 20.994 20.854 0.14 20.344 19.93
M22×1.5 6시간 0 22 21.764 21.026 20.886 0.14 20.376 19.962
M24x3 4g6g 0.032 21.968 21.732 20.994 20.904 0.09 20.344 19.98
M24x3 6g 0.048 23.952 23.577 22.003 21.803 0.2 20.704 19.955
M24x3 6시간 0 24 23.625 22.051 21.851 0.2 20.752 20.003
M24x2 4g6g 0.048 23.952 23.577 22.003 21.878 0.125 20.704 20.03
M24x2 6g 0.038 23.962 23.682 22.663 22.493 0.17 21.797 21.261
M24x2 6시간 0 24 23.72 22.701 22.531 0.17 21.835 21.299
M24x2 4g6g 0.038 23.962 23.682 22.663 22.557 0.106 21.797 21.325
M25×1.5 6g 0.032 24.968 24.732 23.994 23.844 0.15 23.344 22.92
M25×1.5 6시간 0 25 24.764 24.026 23.876 0.15 23.376 22.952
M25×1.5 4g6g 0.032 24.968 24.732 23.994 23.899 0.095 23.344 22.975
M27x3 6g 0.048 26.952 26.577 25.003 24.803 0.2 23.704 22.955
M27x3 6시간 0 27 26.625 25.051 24.851 0.2 23.752 23.003
M27x2 6g 0.038 26.962 26.682 25.663 25.493 0.17 24.797 24.261
M27x2 6시간 0 27 26.72 25.701 25.531 0.17 24.835 24.299
M27x2 4g6g 0.038 26.962 26.682 25.663 25.557 0.106 24.797 24.325
M30×3.5 6g 0.053 29.947 29.522 27.674 27.462 0.212 26.158 25.306
M30×3.5 6시간 0 30 29.575 27.727 27.515 0.212 26.211 25.359
M30×3.5 4g6g 0.053 29.947 29.522 27.674 27.542 0.132 26.158 25.386
M30×2 6g 0.038 29.962 29.682 28.663 28.493 0.17 27.797 27.261
M30×2 6시간 0 30 29.72 28.701 28.531 0.17 27.835 27.299
M30×2 4g6g 0.038 29.962 29.682 28.663 28.557 0.106 27.797 27.325
M30×1.5 6g 0.032 29.968 29.732 28.994 28.844 0.15 28.344 27.92
M30×1.5 6시간 0 30 29.764 29.026 28.876 0.15 28.376 27.952
M30×1.5 4g6g 0.032 29.968 29.732 28.994 28.899 0.095 28.344 27.975
M33×2 6g 0.038 32.962 32.682 31.663 31.493 0.17 30.797 30.261
M33×2 6시간 0 33 32.72 31.701 31.531 0.17 30.835 30.299
M33×2 4g6g 0.038 32.962 32.682 31.663 31.557 0.106 30.797 30.325
M35×1.5 6g 0.032 34.968 34.732 33.994 33.844 0.15 33.344 32.92
M35×1.5 6시간 0 35 34.764 34.026 33.876 0.15 33.376 32.952
M36x4 6g 0.06 35.94 35.465 33.342 33.118 0.224 31.61 30.654
M36x4 6시간 0 36 35.525 33.402 33.178 0.224 31.67 30.714
M36x4 4g6g 0.06 35.94 35.465 33.342 33.202 0.14 31.61 30.738
M36×2 6g 0.038 35.962 35.682 34.663 34.493 0.17 33.797 33.261
M36×2 6시간 0 36 35.72 34.701 34.531 0.17 33.835 33.299
M36×2 4g6g 0.038 35.962 35.682 34.663 34.557 0.106 33.797 33.325
M39×2 6g 0.038 38.962 38.682 37.663 37.493 0.17 36.797 36.261
M39×2 6시간 0 39 38.72 37.701 37.531 0.17 36.835 36.299
M39×2 4g6g 0.038 38.962 38.682 37.663 37.557 0.106 36.797 36.325
M40×1.5 6g 0.032 39.968 39.732 38.994 38.844 0.15 38.344 37.92
M40×1.5 6시간 0 40 39.764 39.026 38.876 0.15 38.376 37.952
M40×1.5 4g6g 0.032 39.968 39.732 38.994 38.899 0.095 38.344 37.975



자주 묻는 질문

1. 맞춤형 서비스를 제공할 수 있나요?

예, 우리는 완전한 맞춤화를 지원합니다. 세부 도면(나사 크기, 길이, 재료, 표면 처리 및 기타 요구 사항 포함)만 제공하면 당사의 전문 엔지니어링 팀이 타당성을 확인하고 샘플 생산 서비스를 제공하며, 양 당사자가 샘플을 확인한 후 대량 생산이 수행됩니다.


2. 재료 검사 보고서와 제품 품질 인증서를 제공합니까?

예, 당사의 모든 제품에는 해당 품질 인증서가 첨부되어 있으며 구매자의 요구 사항에 따라 재료 검사 보고서(재료 구성, 인장 강도 및 기타 지표 포함) 및 표면 처리 테스트 보고서(염수 분무 테스트 보고서 등)를 제공할 수 있습니다. 이는 모두 국제 표준을 준수합니다.


3. 특히 대량 주문 및 맞춤형 주문의 경우 배송 시간은 얼마나 됩니까?

재고가 있는 표준 사양의 경우 배송 시간은 영업일 기준 3~5일입니다. 대량 주문(1000개 이상)의 경우 배송 시간은 영업일 기준 7~15일입니다. 맞춤형 주문의 경우 배송 시간은 영업일 기준 10~20일(맞춤형의 복잡성에 따라 다름)이며 정시 배송을 보장하기 위해 생산 일정을 최적화합니다.


4. 운송 중 제품 품질 불일치 또는 손상 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

당사는 운송 중 표준 미터법 나사 스터드 손상을 방지하기 위해 엄격한 포장 표준(충돌 방지 포장재 사용)을 갖추고 있습니다. 품질 불일치나 운송 손상이 있는 경우, 상품 수령 후 영업일 7일 이내에 관련 사진과 테스트 보고서를 제공해 주시면 신속하게 확인하고 교체, 재작업, 보상 등의 해결 방법을 무료로 제공해 드리겠습니다.

Standard Metric Screw StudStandard Metric Screw Stud

핫 태그: 표준 미터법 나사 스터드 공급업체, 제조업체, 공장
문의 보내기
연락처 정보
사다리꼴나사, 볼나사, 리니어모션, 가격표에 대한 문의사항은 이메일을 남겨주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.
X
당사는 귀하에게 더 나은 탐색 경험을 제공하고, 사이트 트래픽을 분석하고, 콘텐츠를 개인화하기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 사이트를 이용함으로써 귀하는 당사의 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.개인 정보 보호 정책
거부하다수용하다